Sonderverkauf von Luftkollektoren und Zubehör
energie + innovation verkauft einige gebrauchte, voll funktionsfähige Luftkollektoren verschiedener Firmen und Zubehör für die SolarVenti-Luftkollektoren. Alle Teile müssen in München bei energie + innovation abgeholt werden.
Bei Intersse senden Sie uns bitte eine Mail mit Betreff Sonderverkauf an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
SolarVenti-Kollektoren und Zubehör
| SV 3, Rahmenfarbe schwarz | 60,00 € | ||
| 1 | SolarVenti®-Modell SV3 | ![]() |
|
| 1 | vorverdrahtetes, 3-adriges Elektroanschlusskabel für Ein-/Ausschalter, Thermostat und Komfortregler, Farbe weiß, Länge 5 m |
||
| 4 | Haltewinkel, Schrauben | ||
| 1 | Installationsanleitung |
||
| Kollektorfläche (brutto) | ca. 0,36 m² | ||
| Kollektorabmessungen | 700 mm x 515 mm x 55 mm | ||
| Solarmodul, kristallin | 6 Watt / 12 Votl | ||
| Ventilator | 1,6 Watt | ||
| Luftausgangsstutzen, Ø | 125 mm | ||
| Gewicht | ca. 5,5 kg | ||
| Belüftungseffekt bis | 35 m³ / Stunde | ||
| Bemerkung: Frischluftkollektor, Ausstellungsstück; Kollektor mit dem noch schwachen 1,6 W Ventilator; Montageanleitung | |||
| SV 3, Rahmenfarbe Natur (alu) |
50,00 € | ||
| 1 | SolarVenti®-Modell SV3 | ![]() |
|
| 4 | Haltewinkel, Schrauben | ||
| 1 | Installationsanleitung |
||
| Kollektorfläche (brutto) | ca. 0,36 m² | ||
| Kollektorabmessungen | 700 mm x 515 mm x 55 mm | ||
| Solarmodul, kristallin | 6 Watt / 12 Votl | ||
| Ventilator |
3,4Watt |
||
| Luftausgangsstutzen, Ø | 125 mm | ||
| Gewicht | ca. 5,5 kg | ||
| Belüftungseffekt bis | 35 m³ / Stunde | ||
| Bemerkung: Frischluftkollektor, Ausstellungsstück; ohne Elektroanschlusskabel; der Kollektor läuft, wenn die Sonne scheint | |||
| SV Sonderform |
50,00 € | ||
| 1 | SolarVenti®-Modell SV Sonderform | |
|
| 4 | Haltewinkel, Schrauben | ||
| 1 | Installationsanleitung |
||
| Kollektorfläche (brutto) | ca. 0,36 m² | ||
| Kollektorabmessungen | 700 mm x 515 mm x 55 mm | ||
| Solarmodul, kristallin | 6 Watt / 12 Votl | ||
| Ventilator |
3,4Watt |
||
| Luftausgangsstutzen, Ø | 125 mm | ||
| Gewicht | ca. 5,5 kg | ||
| Belüftungseffekt bis | 35 m³ / Stunde | ||
| Bemerkung: Frischluftkollektor, Sondermodell; ohne Elektroanschlusskabel; der Kollektor läuft, wenn die Sonne scheint | |||
Zubehör für SolarVenti Kollektoren
| 2 | Ein-/Ausschalter | |
je 5,00 € |
| 3 | Raumthermostat verschiedener Hersteller, schaltet den Ventilator bei Erreichen der eingestellten Raumtmperatur ab | je 15,00 € | |
| 3 | Komfortregler für SolarVentikollektoren mit drei-adrigem Elektrokabel (Ein-/Ausschalter, Drehzahlregelung, Thermostat) | je 50,00 € | |
| 1 | Rückschlagklappe mit metallischer Klappe für Wandmontage, Durchmesser 125 mm | |
30,00 € |
| 3 | Zuluftventil mit Einbaurahmen, Durchmesser 125 mm, neu | ![]() |
je 25,00 € |
| 1 | In-Rohrventilator im Aluflex-Rohr, ausziehbar bis 400 mm, Durchmesser 125 mm, 12 V, 3,7 W, 10 m Elektroanschlusskabel, neu | |
100,00 € |
| 3 | Ventilator SUNON, 12 V, 3,4 W, Durchmesser 125 mm, neu | ![]() |
je 20,00 € |
| 2 | Ventilator SUNON, 12 V, 1,9 W, Durchmesser 125 mm, neu | ![]() |
je 20,00 € |
| 2 | Lüftungsgitter Aluminium mit Fliegenschutzgitter, 4 Schrauben und Dübel, weiß, 190 mm x 190 mm, neu | |
je 18,00 € |
| 1 | Einbaurahmen Durchmesser 125 mm, Stahl verzinkt | |
5,00 € |
| 1 | Einbaurahmen mit Ventilator SUNON, 12 V, 1,6 W, Durchmesser 100 mm | 25,00 € | |
| 1 | Einbaurahmen, Durchmesser 100 mm | 10,00 € | |
| 1 | Rückschlagklappe mit metallischer Klappe für Wandmontage, Durchmesser 100 mm | 20,00 € |
Kollektor von Grammer Solar
| Capsolair |
600,00 € | ||
| 1 | TWINSOLAR compact 2.0 | ||
|
neuwertig in Originalverpackung |
|||
|
|
|||
| Kollektorfläche | ca. 2,0 m² | ||
| Kollektorabmessungen | 2000 mm x 1000 mm | ||
| Luftausgangsstutzen, Ø | 125 mm | ||
| Gewicht | ca. 47 kg | ||
| Bemerkung: Sehr effizienter Frischluftkollektor; Ventilator, PV-Modul und Regelung in den Kollektor integriert, Montagezubehör für Wandmontage; Beschreibung des Kollektors | |||
Kollektor von DaniAlu
| Capsolair |
500,00 € | ||
| 1 | Capsolair Kollektor | |
|
|
|
|||
|
|
|||
| Kollektorfläche | ca. 2,17 m² | ||
| Kollektorabmessungen | 2056 mm x 1056 mm x 90 mm | ||
| Absorber: slektiv-beschichteter Aluminiumabsorber (Absorptionskoeffizient 95%, Emissionskoeffizient 5%) | |||
| 4 mm Hartverglasung; rückseitige Wärmedämmung 27 mm Glaswolle | |||
| Luftausgangsstutzen, Ø | 125 mm | ||
| Gewicht | ca. 55 kg | ||
| Bemerkung: Sehr effizienter Umluftkollektor; es wird ein externer Ventilator benötigt; kein Montagezubehör; Beschreibung des Kollektors | |||
Kollektor von SolAir
| Sunspot |
400,00 € | ||
| 1 | Kollektor | ||
| 1 | Inrohr-Ventilator (12 V, 1,3 W) mit elektronisch gesteuerter Lüftungsklappe | ||
| 1 | Regler | ||
| Kollektorfläche | ca. 0,7 m² | ||
| Kollektorabmessungen | 1260 mm x 670 mm x 80 mm | ||
| Absorber: slektiv-beschichteter Aluminiumlamellen | |||
| 4 mm Sicherheitsglas; rückseitige Wärmedämmung 10 mm Glaswolle | |||
| Luftausgangsstutzen, Ø | 125 mm | ||
| Gewicht | ca. 25 kg | ||
| Maximaler Luftstrom | ca. 100 m³/h | ||
| Bemerkung: Sehr effizienter Frischluftkollektor; in einem Rohr (DN125) verbaut befindet sich der Ventilator (230 V Anschluss) und die elektronische Lüftungsklappe; kein Montagezubehör; Beschreibung des Kollektors | |||




